出口型汽車(chē)衡 | |
|
型號 | 秤臺臺面尺寸(m) | zui大稱(chēng)量(t) | 分度值(kg) | 結構形式 |
SCS-10 | 6×3 | 10 | 5 | 一節二塊平板式 |
SCS-15 | 6×3 | 15 | 5 | 一節二塊平板式 |
SCS-20 | 7×3 | 20 | 10 | 一節二塊平板式 |
SCS-30 | 12×3 | 30 | 10 | 二節四塊平板式 |
14×3 | ||||
SCS-40 | 12×3 | 40 | 20 | 二節四塊平板式 |
14×3 | ||||
SCS-50 | 12×3 | 50 | 20 | 二節四塊平板式 |
14×3 | ||||
15×3 | ||||
14×3、 3.2、 3.4 | ||||
15×3、 3.2、 3.4 | ||||
16×3、 3.2、 3.4 | 三節六塊平板式 | |||
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-60 | 14×3、 3.2、 3.4 | 60 | 20 | 二節四塊平板式 |
15×3、 3.2、 3.4 | ||||
16×3、 3.2、 3.4 | 三節六塊平板式 | |||
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-80 | 16×3、 3.2、 3.4 | 80 | 20 | 三節六塊平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-100 | 16×3、 3.2、 3.4 | 100 | 50 | 三節六塊平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-120 | 16×3、 3.2、 3.4 | 120 | 50 | 三節六塊平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-150 | 16×3、 3.2、 3.4 | 150 | 50 | 三節六塊平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 |
*組成部件:
出口式電子汽車(chē)衡 (出口式地磅稱(chēng))
標準配置: 1、高強度整體秤臺(分段式)
2、高精度橋式稱(chēng)重傳感器
3、香川XK3190系列智能化交直流兩用
稱(chēng)重顯示儀表(自帶打印機)
4、全不銹鋼防浪涌接線(xiàn)盒 .
選配: 1、防爆套件(EXIBIICT4/CT5,EXIAIICT6)
2、打印機
3、大屏幕顯示器(3英寸,5英寸,8英寸)
4、稱(chēng)重管理軟件
5、防浪涌電源保護器、UPS不間斷電源、
*功能特點(diǎn):
? 實(shí)時(shí)時(shí)鐘,不受交流電斷電影響
? 動(dòng)態(tài)檢測,數字濾波及自動(dòng)零點(diǎn)跟蹤功能
? 置零、去皮、清除、置皮、微打打印等功能
? 鍵盤(pán)設定與校正
? 打印日報表、分類(lèi)統計報表、各種總報表、顯示器的工作參數和標率的報表
? 漢字個(gè)性化打?。河脩?hù)可根據自己的喜好編制自己需要的磅單打印格式,可以打印漢字的貨名等
? 軸重累計功能:一臺小量程汽車(chē)衡也能稱(chēng)出大噸位汽車(chē)
? 分度值自動(dòng)切換:顯示精度更高
? 自我診斷功能:多種錯誤信息提示及告警
業(yè)務(wù)樊紅娟 手機:
: